Kiitos kuvituskuvasta AK!
Osallistumisohjeet
Osallistu sähköpostiin zack.virtual@gmail.com otsikolla ERJ331-340
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) – Hevonen VH-numero
Luokat
1. 90 cm
2. 90 cm
3. 110 cm
4. 110 cm
Osallistujat / tulokset
Luokka 1
1. Kida (VRL-08368) – Blumenfelds Gold Coast VH21-023-0046
2. Inkku R. (VRL-14959) – V.P. Amber VH21-027-0095
3. Dee (VRL-13383) – Mixedin Villiruusu VH21-018-1127
4. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Muriel VH19-035-0085
5. Miltsu (VRL-05564) – Bamboozle VH13-027-0182
6. Miltsu (VRL-05564) – Jafar Rewa ox VH16-003-0001
7. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Morag VH18-035-0104
8. Viivi (VRL-08852) – Rafaeela VH21-060-0007
9. Naella (VRL-12320) – Mustelilja VH21-018-0695
10. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Gréine VH21-035-0042
11. Dee (VRL-13383) – Ninjana VH21-018-1088
12. Inkku R. (VRL-14959) – Hässelbro Juliette VH21-035-0079
13. Zack (VRL-01221) – Vignetta x VH20-034-0038
14. Kida (VRL-08368) – Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
15. Miltsu (VRL-05564) – Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
16. Kida (VRL-08368) – Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
17. Viivi (VRL-08852) – Vandaal VH21-060-0010
18. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Baltazar VH21-029-0077
19. Inkku R. (VRL-14959) – Tammewydd Dai VH21-026-0062
20. Naella (VRL-12320) – Mangovian Valtteri VH21-018-0712
21. Naella (VRL-12320) – Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
22. Tiikeri (VRL-10741) – Hämyluola VH21-018-0289
23. Tiikeri (VRL-10741) – Luolan Houreuni VH21-018-0592
24. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Ciara VH20-035-0193
25. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Sasha VH21-029-0143
26. Miltsu (VRL-05564) – Eternal ZT VH13-092-0003
27. Sussu (VRL-12636) – Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
28. Dee (VRL-13383) – Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
29. Zack (VRL-01221) – Baf al Sierra ox VH21-003-0140
30. turjake VRL-07415) – Blumenfelds Mexico VH21-029-0081
31. Naella (VRL-12320) – Sycamore Real Bad VH21-029-0176
32. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Cuba Libre VH21-029-0297
33. Zack (VRL-01221) – Skijar Rewa x VH21-034-0040
34. Inkku R. (VRL-14959) – Rabanne af Linhoffe VH21-010-0024
35. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Honeypie VH21-013-0021
36. Viivi (VRL-08852) – Saarma VH21-060-0011
37. Zack (VRL-01221) – Aksinya VH21-120-0007
38. Tiikeri (VRL-10741) – Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
39. Kida (VRL-08368) – Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
40. Dee (VRL-13383) – Syrjän Tohveli VH21-018-1134
Luokka 2
1. Kida (VRL-08368) – Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
2. Naella (VRL-12320) – Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
3. Inkku R. (VRL-14959) – Wild Idea VH21-054-0011
4. Viivi (VRL-08852) – Vandaal VH21-060-0010
5. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Honeypie VH21-013-0021
6. Miltsu (VRL-05564) – Jafar Rewa ox VH16-003-0001
7. Tiikeri (VRL-10741) – Hämyluola VH21-018-0289
8. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Chanquentin VH21-029-0268
9. Zack (VRL-01221) – Baf al Sierra ox VH21-003-0140
10. Viivi (VRL-08852) – Rafaeela VH21-060-0007
11. Miltsu (VRL-05564) – Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
12. Inkku R. (VRL-14959) – Rutjankosken Ajattara VH21-018-1152
13. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Morag VH18-035-0104
14. Naella (VRL-12320) – Mangovian Valtteri VH21-018-0712
15. Dee (VRL-13383) – Syrjän Tohveli VH21-018-1134
16. Naella (VRL-12320) – Sycamore Real Bad VH21-029-0176
17. Kida (VRL-08368) – Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
18. Dee (VRL-13383) – Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
19. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Muriel VH19-035-0085
20. Tiikeri (VRL-10741) – Luolan Houreuni VH21-018-0592
21. Miltsu (VRL-05564) – Eternal ZT VH13-092-0003
22. Zack (VRL-01221) – Aksinya VH21-120-0007
23. Dee (VRL-13383) – Männynkäpy VH17-018-1164
24. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Mexico VH21-029-0081
25. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Icarus VH21-022-0062
26. Zack (VRL-01221) – Skijar Rewa x VH21-034-0040
27. Inkku R. (VRL-14959) – Celia HAH VH21-031-0270
28. Zack (VRL-01221) – Vignetta x VH20-034-0038
29. Sussu (VRL-12636) – Mixedin Rakastettu VH21-018-1118
30. Kida (VRL-08368) – Blumenfelds Gold Coast VH21-023-0046
31. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Ciara VH20-035-0193
32. Miltsu (VRL-05564) – Bamboozle VH13-027-0182
33. Dee (VRL-13383) – Mixedin Villiruusu VH21-018-1127
34. Tiikeri (VRL-10741) – Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
35. Inkku R. (VRL-14959) – Tähkäpään Peony VH21-027-0090
36. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Gréine VH21-035-0042
37. Naella (VRL-12320) – Mustelilja VH21-018-0695
38. Kida (VRL-08368) – Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
39. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Jamaique VH21-029-0162
40. Viivi (VRL-08852) – Saarma VH21-060-0011
Luokka 3
1. Kida (VRL-08368) – Marauder VH21-027-0049
2. Cherry (VRL-12299) – Verso Great Verde VH20-044-0011
3. turjake (VRL-07415) – Chili Nuggets Wau VH21-029-0136
4. turjake (VRL-07415) – Wolkenhof Dulcinia VH21-029-0161
5. Dee (VRL-13383) – Feather Fantasy VH21-021-0141
6. turjake (VRL-07415) – Spotty Woodpecker VH21-029-0160
7. Pierre (VRL-10531) – Rowandell Liberty VH21-031-0077
8. Sussu (VRL-12636) – Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
9. Inkku R. (VRL-14959) – Werwhelming CW VH19-011-0237
10. Laura (VRL-11124) – Huvihattara VH19-018-0004
11. Kida (VRL-08368) – Gobstone VH21-027-0050
12. Disa (VRL-03335) – Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
13. Zack (VRL-01221) – Zastana Yemn VH21-083-0012
14. Sussu (VRL-12636) – Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
15. Naella (VRL-12320) – Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
16. Kida (VRL-08368) – Somerset Kilronan VH21-027-0051
17. Tiikeri (VRL-10741) – Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
18. Pierre (VRL-10531) – Dozhdik Sova VH21-101-0010
19. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Tears Of Gold VH21-029-0267
20. Inkku R. (VRL-14959) – Graznyj VH21-021-0095
21. Inkku R. (VRL-14959) – Arien Scaramé VH21-029-0236
22. Zack (VRL-01221) – Silent Night di Sierra VH21-006-0168
23. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
24. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
25. Dee (VRL-13383) – Pankolan Taiga VH21-018-1089
26. Miltsu (VRL-05564) – Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
27. Sussu (VRL-12636) – Kielokummun Polttava VH21-018-0774
28. Cherry (VRL-12299) – Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
29. Sussu (VRL-12636) – Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
30. Laura (VRL-11124) – Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
31. Inkku R. (VRL-14959) – Cersei VH21-012-0133
32. Tiikeri (VRL-10741) – Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595
33. Miltsu (VRL-05564) – Domingo VH16-100-0003
34. Zack (VRL-01221) – Tapad Yemn VH21-039-0093
35. Dee (VRL-13383) – Herjahuuto VH21-018-1156
36. Kida (VRL-08368) – Clooney Clown VH21-027-0052
37. Zack (VRL-01221) – Zorah Magdaros di Sierra VH21-015-0007
38. Miltsu (VRL-05564) – Yeinita Ree VH20-001-0071
39. Miltsu (VRL-05564) – Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
40. Dee (VRL-13383) – Nightmare Verdict VH21-021-0135
Luokka 4
1. Inkku R. (VRL-14959) – Caipiroska VH21-275-0002
2. Tiikeri (VRL-10741) – Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
3. Kida (VRL-08368) – Somerset Kilronan VH21-027-0051
4. Kida (VRL-08368) – Marauder VH21-027-0049
5. Dee (VRL-13383) – Feather Fantasy VH21-021-0141
6. turjake (VRL-07415) – Maywood Cabochard VH21-029-0215
7. Zack (VRL-01221) – Zastana Yemn VH21-083-0012
8. Sussu (VRL-12636) – Farbranch Buriana VH20-069-0029
9. Sussu (VRL-12636) – Phantom of the Opera KRN VH20-029-0052
10. Miltsu (VRL-05564) – Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
11. Sussu (VRL-12636) – Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
12. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
13. Zack (VRL-01221) – Silent Night di Sierra VH21-006-0168
14. Sussu (VRL-12636) – Kielokummun Polttava VH21-018-0774
15. Miltsu (VRL-05564) – Domingo VH16-100-0003
16. Pierre (VRL-10531) – Cyberpunk NBD VH21-076-0021
17. Inkku R. (VRL-14959) – Derlwen Magic VH21-026-0064
18. Miltsu (VRL-05564) – Yeinita Ree VH20-001-0071
19. Tiikeri (VRL-10741) – Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595
20. Dee (VRL-13383) – Dream Gradient VH21-021-0134
21. Laura (VRL-11124) – Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
22. Disa (VRL-03335) – Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
23. Naella (VRL-12320) – Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
24. Inkku R. (VRL-14959) – Prophet VH21-021-0097
25. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
26. Kida (VRL-08368) – Gobstone VH21-027-0050
27. turjake (VRL-07415) – Diamantano VH21-023-0045
28. Dee (VRL-13383) – Pankolan Taiga VH21-018-1089
29. Pierre (VRL-10531) – Corradina SWA VH21-044-0014
30. Inkku R. (VRL-14959) – El Chubacabra VH21-029-0237
31. Cherry (VRL-12299) – Verso Great Verde VH20-044-0011
32. Dee (VRL-13383) – Herjahuuto VH21-018-1156
33. Kida (VRL-08368) – Clooney Clown VH21-027-0052
34. Zack (VRL-01221) – Tapad Yemn VH21-039-0093
35. Cherry (VRL-12299) – Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
36. turjake (VRL-07415) – Poco Loco Dango VH21-029-0262
37. Zack (VRL-01221) – Zorah Magdaros di Sierra VH21-015-0007
38. Laura (VRL-11124) – Huvihattara VH19-018-0004
39. Miltsu (VRL-05564) – Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
40. turjake (VRL-07415) – Moreland Tears Run Dry VH21-027-0045