Kiitos kuvituskuvasta AK!
Osallistumisohjeet
Osallistu sähköpostiin zack.virtual@gmail.com otsikolla ERJ331-340
Luokka/luokat nro
Ratsastaja (VRL-tunnus) – Hevonen VH-numero
Luokat
1. 90 cm
2. 90 cm
3. 110 cm
4. 110 cm
Osallistujat / tulokset
Luokka 1
1. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Cuba Libre VH21-029-0297
2. Inkku R. (VRL-14959) – V.P. Amber VH21-027-0095
3. Kida (VRL-08368) – Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
4. Tiikeri (VRL-10741) – Luolan Houreuni VH21-018-0592
5. Miltsu (VRL-05564) – Bamboozle VH13-027-0182
6. Viivi (VRL-08852) – Vandaal VH21-060-0010
7. Zack (VRL-01221) – Vignetta x VH20-034-0038
8. Zack (VRL-01221) – Skijar Rewa x VH21-034-0040
9. Kida (VRL-08368) – Blumenfelds Gold Coast VH21-023-0046
10. Naella (VRL-12320) – Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
11. turjake VRL-07415) – Blumenfelds Mexico VH21-029-0081
12. Kida (VRL-08368) – Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
13. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Morag VH18-035-0104
14. Dee (VRL-13383) – Mixedin Villiruusu VH21-018-1127
15. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Ciara VH20-035-0193
16. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Sasha VH21-029-0143
17. Dee (VRL-13383) – Syrjän Tohveli VH21-018-1134
18. Tiikeri (VRL-10741) – Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
19. Inkku R. (VRL-14959) – Tammewydd Dai VH21-026-0062
20. Naella (VRL-12320) – Mustelilja VH21-018-0695
21. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Honeypie VH21-013-0021
22. Naella (VRL-12320) – Sycamore Real Bad VH21-029-0176
23. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Baltazar VH21-029-0077
24. Inkku R. (VRL-14959) – Hässelbro Juliette VH21-035-0079
25. Dee (VRL-13383) – Ninjana VH21-018-1088
26. Viivi (VRL-08852) – Saarma VH21-060-0011
27. Miltsu (VRL-05564) – Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
28. Tiikeri (VRL-10741) – Hämyluola VH21-018-0289
29. Zack (VRL-01221) – Baf al Sierra ox VH21-003-0140
30. Kida (VRL-08368) – Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
31. Miltsu (VRL-05564) – Jafar Rewa ox VH16-003-0001
32. Viivi (VRL-08852) – Rafaeela VH21-060-0007
33. Sussu (VRL-12636) – Sumun Sankarimieli VH21-018-0278
34. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Gréine VH21-035-0042
35. Zack (VRL-01221) – Aksinya VH21-120-0007
36. Naella (VRL-12320) – Mangovian Valtteri VH21-018-0712
37. Miltsu (VRL-05564) – Eternal ZT VH13-092-0003
38. Dee (VRL-13383) – Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
39. Inkku R. (VRL-14959) – Rabanne af Linhoffe VH21-010-0024
40. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Muriel VH19-035-0085
Luokka 2
1. Inkku R. (VRL-14959) – Wild Idea VH21-054-0011
2. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Jamaique VH21-029-0162
3. Naella (VRL-12320) – Mustelilja VH21-018-0695
4. Dee (VRL-13383) – Syrjän Tohveli VH21-018-1134
5. Zack (VRL-01221) – Skijar Rewa x VH21-034-0040
6. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Mexico VH21-029-0081
7. Kida (VRL-08368) – Kastehelmen Valloittava VH21-018-0271
8. Dee (VRL-13383) – Männynkäpy VH17-018-1164
9. Inkku R. (VRL-14959) – Celia HAH VH21-031-0270
10. Naella (VRL-12320) – Mangovian Valtteri VH21-018-0712
11. Viivi (VRL-08852) – Rafaeela VH21-060-0007
12. Zack (VRL-01221) – Baf al Sierra ox VH21-003-0140
13. Kida (VRL-08368) – Blumenfelds Gold Coast VH21-023-0046
14. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Chanquentin VH21-029-0268
15. Inkku R. (VRL-14959) – Rutjankosken Ajattara VH21-018-1152
16. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Muriel VH19-035-0085
17. Naella (VRL-12320) – Sycamore Real Bad VH21-029-0176
18. Naella (VRL-12320) – Syyn Kallopelikarnevaali VH21-018-0713
19. Dee (VRL-13383) – Katveen Metsäpalo VH21-018-1123
20. Tiikeri (VRL-10741) – Cave’s Honeypie VH21-013-0021
21. Miltsu (VRL-05564) – Jafar Rewa ox VH16-003-0001
22. Inkku R. (VRL-14959) – Tähkäpään Peony VH21-027-0090
23. Miltsu (VRL-05564) – Bamboozle VH13-027-0182
24. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Morag VH18-035-0104
25. Dee (VRL-13383) – Mixedin Villiruusu VH21-018-1127
26. Tiikeri (VRL-10741) – Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749
27. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Ciara VH20-035-0193
28. Zack (VRL-01221) – Vignetta x VH20-034-0038
29. Disa (VRL-03335) – Fiosrach Gréine VH21-035-0042
30. Kida (VRL-08368) – Rhosfarch Ikaros VH21-025-0004
31. Miltsu (VRL-05564) – Kaunon Hyrräävä VH16-018-0419
32. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Icarus VH21-022-0062
33. Viivi (VRL-08852) – Saarma VH21-060-0011
34. Miltsu (VRL-05564) – Eternal ZT VH13-092-0003
35. Kida (VRL-08368) – Syyn Surunsuukko VH21-018-0272
36. Viivi (VRL-08852) – Vandaal VH21-060-0010
37. Sussu (VRL-12636) – Mixedin Rakastettu VH21-018-1118
38. Zack (VRL-01221) – Aksinya VH21-120-0007
39. Tiikeri (VRL-10741) – Hämyluola VH21-018-0289
40. Tiikeri (VRL-10741) – Luolan Houreuni VH21-018-0592
Luokka 3
1. Sussu (VRL-12636) – Mixedin Kuparikuningas VH18-018-2084
2. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
3. Dee (VRL-13383) – Nightmare Verdict VH21-021-0135
4. turjake (VRL-07415) – Blumenfelds Tears Of Gold VH21-029-0267
5. Miltsu (VRL-05564) – Domingo VH16-100-0003
6. Pierre (VRL-10531) – Dozhdik Sova VH21-101-0010
7. Miltsu (VRL-05564) – Yeinita Ree VH20-001-0071
8. Zack (VRL-01221) – Silent Night di Sierra VH21-006-0168
9. Cherry (VRL-12299) – Verso Great Verde VH20-044-0011
10. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
11. Cherry (VRL-12299) – Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
12. Sussu (VRL-12636) – Mixedin Myrskytuuli VH18-018-2083
13. Inkku R. (VRL-14959) – Graznyj VH21-021-0095
14. Laura (VRL-11124) – Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
15. Inkku R. (VRL-14959) – Cersei VH21-012-0133
16. Pierre (VRL-10531) – Rowandell Liberty VH21-031-0077
17. Kida (VRL-08368) – Marauder VH21-027-0049
18. Zack (VRL-01221) – Zastana Yemn VH21-083-0012
19. Disa (VRL-03335) – Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
20. Sussu (VRL-12636) – Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
21. Kida (VRL-08368) – Clooney Clown VH21-027-0052
22. Laura (VRL-11124) – Huvihattara VH19-018-0004
23. Miltsu (VRL-05564) – Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
24. Miltsu (VRL-05564) – Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
25. turjake (VRL-07415) – Spotty Woodpecker VH21-029-0160
26. Dee (VRL-13383) – Pankolan Taiga VH21-018-1089
27. Dee (VRL-13383) – Herjahuuto VH21-018-1156
28. Tiikeri (VRL-10741) – Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
29. Inkku R. (VRL-14959) – Werwhelming CW VH19-011-0237
30. Zack (VRL-01221) – Zorah Magdaros di Sierra VH21-015-0007
31. Dee (VRL-13383) – Feather Fantasy VH21-021-0141
32. Kida (VRL-08368) – Gobstone VH21-027-0050
33. Naella (VRL-12320) – Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
34. turjake (VRL-07415) – Chili Nuggets Wau VH21-029-0136
35. Zack (VRL-01221) – Tapad Yemn VH21-039-0093
36. turjake (VRL-07415) – Wolkenhof Dulcinia VH21-029-0161
37. Inkku R. (VRL-14959) – Arien Scaramé VH21-029-0236
38. Tiikeri (VRL-10741) – Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595
39. Sussu (VRL-12636) – Kielokummun Polttava VH21-018-0774
40. Kida (VRL-08368) – Somerset Kilronan VH21-027-0051
Luokka 4
1. Cherry (VRL-12299) – Kaihon Vienovaino VH20-018-0851
2. Kida (VRL-08368) – Gobstone VH21-027-0050
3. turjake (VRL-07415) – Diamantano VH21-023-0045
4. turjake (VRL-07415) – Maywood Cabochard VH21-029-0215
5. Pierre (VRL-10531) – Corradina SWA VH21-044-0014
6. Sussu (VRL-12636) – Kielokummun Polttava VH21-018-0774
7. Zack (VRL-01221) – Tapad Yemn VH21-039-0093
8. Inkku R. (VRL-14959) – Derlwen Magic VH21-026-0064
9. Zack (VRL-01221) – Silent Night di Sierra VH21-006-0168
10. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Yöhalla VH21-018-0234
11. Disa (VRL-03335) – Llancarfan Mafon Coch VH21-026-0027
12. Kida (VRL-08368) – Clooney Clown VH21-027-0052
13. Inkku R. (VRL-14959) – El Chubacabra VH21-029-0237
14. Miltsu (VRL-05564) – Yeinita Ree VH20-001-0071
15. Zack (VRL-01221) – Zorah Magdaros di Sierra VH21-015-0007
16. turjake (VRL-07415) – Moreland Tears Run Dry VH21-027-0045
17. Dee (VRL-13383) – Feather Fantasy VH21-021-0141
18. Naella (VRL-12320) – Brandubh Scothchorcra VH21-069-0006
19. Dee (VRL-13383) – Herjahuuto VH21-018-1156
20. Zack (VRL-01221) – Zastana Yemn VH21-083-0012
21. Tiikeri (VRL-10741) – Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595
22. Inkku R. (VRL-14959) – Prophet VH21-021-0097
23. Tiikeri (VRL-10741) – Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890
24. Dee (VRL-13383) – Pankolan Taiga VH21-018-1089
25. Laura (VRL-11124) – Myrskylän Soihtu VH20-018-0802
26. Tiikeri (VRL-10741) – Pahuksen Hippaluola VH21-018-0206
27. Kida (VRL-08368) – Marauder VH21-027-0049
28. Pierre (VRL-10531) – Cyberpunk NBD VH21-076-0021
29. Miltsu (VRL-05564) – Onnenkengän Tilly VH14-027-0163
30. turjake (VRL-07415) – Poco Loco Dango VH21-029-0262
31. Inkku R. (VRL-14959) – Caipiroska VH21-275-0002
32. Miltsu (VRL-05564) – Domingo VH16-100-0003
33. Sussu (VRL-12636) – Farbranch Buriana VH20-069-0029
34. Laura (VRL-11124) – Huvihattara VH19-018-0004
35. Kida (VRL-08368) – Somerset Kilronan VH21-027-0051
36. Cherry (VRL-12299) – Verso Great Verde VH20-044-0011
37. Sussu (VRL-12636) – Phantom of the Opera KRN VH20-029-0052
38. Sussu (VRL-12636) – Saarnion Taivastanssija VH19-018-0999
39. Miltsu (VRL-05564) – Mörkövaaran Lakuisa VH16-018-0386
40. Dee (VRL-13383) – Dream Gradient VH21-021-0134