Kilpailuja kalenterissa 40.
30.05.2014 Bulevardi, VRER, 5/7, 14,4ake
17.05.2014 AGR, VRER, 13/16, 16,5ly
17.05.2014 Mystic, ravit, 11/12, 15,0ly
16.05.2014 Bulevardi, VRER, 10/10, 20,5ake
18.02.2014 Salmi, ravit, 1/13, 14,2
25.01.2014 Maunola, VRER, 5/12, 15,2ake
150e 18.01.2014 Maunola, VRER, 10/12, 14,9aly
19.12.2013 Carbonara, ravit, 5/12, 16,3ake
150e 10.12.2013 Piaffe, ravit, 1/16, 14,3
24.11.2013 Ake, ravit, 8/9, 16,5
16.11.2013 Yemene, ravit, 15/16, 15,8
10.11.2013 Carbonara, VRER, 4/12, 14,5ake x
05.11.2013 AGR, ravit, 2/16, 15,5ke
01.11.2013 VRKK, VRKK, 3/12, 15,5
01.11.2013 Ravila, VRER, 13/16, 15,7
17.10.2013 Yemene, ravit, 5/5, 16,1
17.10.2013 VRKK, VRKK, 11/12, 15,3
14.10.2013 North, ravit, 1/7, 15,6
13.10.2013 Kaihoranta, ravit, 6/14, 1.16,5
13.10.2013 Kaihoranta, ravit, 6/14, 1.16,5
12.10.2013 Kaihoranta, ravit, 8/14, 1.17,2 xx
12.10.2013 Kaihoranta, ravit, 4/14, 1.16,7 x
05.10.2013 Carbonara, VRER, 5/12, 1.16,9
04.10.2013 Kaihoranta, ravit, 14/14, 1.17,7
03.10.2013 Kaihoranta, ravit, 2/14, 1.15,5
01.10.2013 AGR, ravit, 6/12, 1.15,0ake
31.07.2013 Maunola, VRER, 7/16, 17,3ke
30.06.2013 Maunola, villit, 9/16, 18,8
23.06.2013 AGR, VRER, 8/12, 1.18,3
19.06.2013 PR vOy, villit, 3/11, 15,8x
18.06.2013 PR vOy, villit, 6/11, 16,6
17.06.2013 PR vOy, villit, 1/11, 16,0
10.04.2013 Susiraja, VRER, 8/12, 1.21,2
31.03.2013 Burnout, ravit, 2/7, 1.20,1
27.03.2013 North, ravit, 3/10, 20,0ke
26.03.2013 Burnout, ravit, 7/8, 22,8xx
24.03.2013 Ikirouta, VRER, 3/12, 1.18,5
20.03.2013 Burnout, ravit, 6/9, 20,9
15.03.2013 Koelähtö, VRER, 3/8, 1.20,1kexx
01.03.2013 Koelähtö, VRER, 3/10, 1.22,9ke