Kilpailuja kalenterissa 17.
27.12.2014 Yemene, ravit, 12/16, 19,3
26.12.2014 Yemene, ravit, 9/16, 19,2
25.12.2014 Yemene, ravit, 7/16, 18,3
24.12.2014 Repola, ravit, 5/11, 19,6ake xx
22.12.2014 Keryston, ravit, 6/10, 19,0aly
18.12.2014 Aken ravitalli, 4/9, 18,3
18.12.2014 Burnout, ravit, 4/9, 18,2ake
25.10.2014 Repola, ravit, 7/12, 20,4aly
25.10.2014 Yemene, ravit, 9/15, 18,5
20.10.2014 Repola, ravit, 7/12, 19,6aly x
19.10.2014 Valtaria, VRER, 1/11, 18,6 x
16.10.2014 Safiiri, ravit, 7/15, 18,8ly
14.10.2014 Valtaria, VRER, 1/11, 19,4
13.10.2014 Valtaria, VRER, 6/8, 21,0
12.10.2014 Valtaria, ravit, 8/9, 21,4
11.10.2014 Snilli, VRER, 4/14, 21,1ke
01.06.2014 Koelähtöravit, VRER, 2/10,24,6