Westfalen on saksalainen puoliverikantakirja. Kilparatsuksi jalostettu rotu taipuu esteiden ja kouluratsastuksen korkeimmille tasoille. Väreissä sallitaan kaikki yksiväriset, säkäkorkeus on yleensä ainakin 158 cm.
Yemene luopuu koko westfalen-kannasta vuoden 2026 loppuun mennessä.
| Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
| ori | Castor Yemn | 3-polvinen | Pemason Yemn | Jalanas Yemn |
| ori | Icarus Yemn | pitkä | Chudzo Yemn | Alga Yemn |
| ori | Triton Yemn | pitkä | Almagro Yemn | Khagaria Yemn |
| tamma | Noctra Yemn | 4-polvinen | Erden Yemn | Osceola Yemn |
| tamma | Elunara Yemn | pitkä | Moonraker Yemn | Cree Yemn |
| tamma | Lesath Yemn | pitkä | Occo Yemn | Levane Yemn |
| tamma | Zubenelha Yemn | pitkä | Moseley Yemn | Gansetta Yemn |
Näillä yksilöillä ei ole vielä jälkeläisiä
| Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
| ori | Bourdain Yemn | 2-polvinen | Carabas Grey | Galiny Yemn |
| ori | Erden Yemn | 3-polvinen | Wareham Granite | Rowandell Aminelle |
| ori | Cryon Yemn | 5-polvinen | Pleiku Yemn | De Sota Yemn |
| ori | Samson Yemn | 5-polvinen | Osiek Yemn | Gucci Yemn |
| ori | Tiruchi Yemn | 5-polvinen | Spymaster Yemn | Watawa Yemn |
| ori | Hosur Yemn | 6-polvinen | Nanchoc Yemn | Tawantina Yemn |
| tamma | Kurume Yemn | 1-polvinen | Morgenstern | Gaia Wise |
| tamma | Makura Yemn | 1-polvinen | Lichtbringer | Wanderer |
| tamma | Nagano Yemn | 2-polvinen | Trindad Yemn | Bepop Yemn |
| tamma | Dunhua Yemn | 4-polvinen | Gaiserich Ion | Shodaca Yemn |
| tamma | Orbitra Yemn | 5-polvinen | Grattan Yemn | Tlingi Yemn |
| tamma | Saraburi Yemn | 5-polvinen | Osiek Yemn | Tlingi Yemn |
| tamma | Taria Yemn | 5-polvinen | Occo Yemn | Gansetta Yemn |
| tamma | Ayabe Yemn | 6-polvinen | Nanchoc Yemn | Taima Yemn |
| tamma | Banswara Yemn | 6-polvinen | Chudzo Yemn | Succession Yemn |
Näillä yksilöillä on ainakin yksi jälkeläinen
Yemene luopuu koko wielkopolski-kannasta vuoden 2026 loppuun mennessä.
| Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
| ori | Eos Yemn | 5-polvinen | Saule Yemn | Nas Yemn |
Näillä yksilöillä ei ole vielä jälkeläisiä
| Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
| ori | Huetar Yemn | 3-polvinen | Wiadowo Yemn | Rhood Yemn |
| ori | Querecho Yemn | 4-polvinen | Maize Yemn | Bloodline Yemn |
| ori | Mixtec Yemn | 5-polvinen | Ozark Yemn | Ostoja Yemn |
| ori | Zuunmo Yemn | 5-polvinen | Columbus Yemn | Sechura Yemn |
| ori | Monnetoo Yemn | pitkä | Cordilleran Yemn | Staircase Yemn |
| ori | Vinh Yemn | pitkä | Resplandor Yemn | Wari Yemn |
| tamma | Shand Yemn | 4-polvinen | Manco Yemn | Nauset Yemn |
| tamma | Kasara Yemn | 5-polvinen | Sicario Yemn | Anzick Yemn |
| tamma | Naryn Yemn | 5-polvinen | Kochak Yemn | Beringia Yemn |
| tamma | Chofu Yemn | 6-polvinen | Big Bang Yemn | Chancay Yemn |
Näillä yksilöillä on ainakin yksi jälkeläinen
| Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
| ori | Chetro Yemn | 3-polvinen | Czyzew Yemn | Zelazowa Yemn |
| ori | Manco Yemn | 3-polvinen | Milanowek Yemn | Prostynia Yemn |