
Budjonnyt (73 kpl)
Budjonny on venäläinen kevyt lämminverinen hevosrotu. Yleinen väri on rautias, mutta voivat olla myös ruunikkoja, kimoja tai mustia. Säkäkorkeus noin 163 cm. Budjonnyt polveutuvat englantilaisista täysiverisistä ja doninhevosista.
Venäläisroduista etenkin budjonnyilla on virtuaalimaailmassa vankka asema. Budjonnyja kasvatetaan usemmalla virtuaalitallilla ja niiden menekki on yleensä erinomainen.
Yemenessä budjonnyja jalostetaan seuraavien kanssa: englantilainen täysiverinen ja angloarabi. Vuonna 2022 rekisteröitiin 58 budjonnya.
Varsat
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Rolbik Yemn | 3-polvinen | Krepsko Yemn | Ginawa Yemn |
ori | Peeky Yemn | 4-polvinen | Dramino Yemn | Locienica Yemn |
ori | Linowek Yemn | 5-polvinen | Perzyny Yemn | Milowa Yemn |
tamma | Bogumia Yemn | 1-polvinen | Migayushchiy | Shernets Gcelle |
tamma | Malapna Yemn | 1-polvinen | Mihairevistk | Gruvamatskaja |
tamma | Vedoly Yemn | 2-polvinen | Wysoko Yemn | Kepinka Yemn |
tamma | Zejneba Ionnaja | 2-polvinen | Krasavets Ion | Zavesa Ion |
tamma | Maid Yemn | 3-polvinen | Redostowo Yemn | Valmaryan Nadesseja |
tamma | Kaleida Yemn | 4-polvinen | Adamowo Yemn | Holba Yemn |
tamma | Ohhell Yemn | 4-polvinen | Basien Yemn | Sople Yemn |
tamma | Sanice Yemn | 4-polvinen | Priton Yever | Priton Dlarneta |
tamma | Servilija Ionnaja | 4-polvinen | Krestnik Ion | Seljodka Ion |
tamma | Jamna Yemn | 5-polvinen | Priton Zevitsh | Zofiowka Yemn |
tamma | Moonacre Yemn | 6-polvinen | Zagnansk Yemn | Priton Zafeia |
Kilpailevat
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Hrasoj | evm | Sharoiv | Ermisnoka |
ori | Zagnansk Yemn | 5-polvinen | Priton Zevitsh | Sople Yemn |
tamma | Deminaja | evm | Creston | Azallina Pegomasyy |
tamma | Nerezkovida Gritana | evm | Veriskoj | Oblerista |
tamma | Cedzyna Yemn | 1-polvinen | Migayushchyi | Darnitsa Tern |
tamma | Laczna Yemn | 2-polvinen | Tapad Yemn | Lezcyna Yemn |
tamma | Pamiatka Yemn | 2-polvinen | Tapad Yemn | Priton Tihovana |
tamma | Chelmya Yemn | 3-polvinen | Priton Wolotoj | Winniki Yemn |
tamma | Mikowieka Yemn | 4-polvinen | Yoress Yemn | Locienica Yemn |
tamma | Kaszuba Yemn | 5-polvinen | Basien Yemn | Krynica Yemn |
tamma | Stefanowa Yemn | 5-polvinen | Priton Zevitsh | Priton Rosnatsa |
Jalostuksessa
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Borowik Yemn | 1-polvinen | Mihairevitsk | Poka Bereza |
ori | Wysoko Yemn | 1-polvinen | Nat Gade | Poka Bereza |
ori | Zoniow Yemn | 1-polvinen | Dreamhack | Tomorrowland |
ori | Redostowo Yemn | 2-polvinen | Priton Uvroj | Lezcyna Yemn |
ori | Dramino Yemn | 3-polvinen | Sierra Dostiz | Zoranya LH |
ori | Adamowo Yemn | 3-polvinen | Garnave Rewa | Katnetsa Ion |
ori | Mokre Yemn | 3-polvinen | Priton Wolotoj | Priton Mishika |
ori | Basien Yemn | 4-polvinen | Yoress Yemn | Priton Tadesna |
ori | Perzyny Yemn | 4-polvinen | Yoress Yemn | Priton Dlarneta |
ori | Drogomys Yemn | 5-polvinen | Zapatron Ion | Milowa Yemn |
tamma | Sierakowa Yemn | 1-polvinen | Sredneve Kovoye | Tomorrowland |
tamma | Tarnowa Yemn | 1-polvinen | Dreamhack | Darnitsa Tern |
tamma | Valmaryan Nadesseja | 2-polvinen | Nouvion Aleksei | Priton Nadezhda |
tamma | Holba Yemn | 3-polvinen | Krepsko Yemn | Lumos Krasota |
tamma | Tavganija Namys | 3-polvinen | Evgeni Namys | Tamara Namys |