
Angloarabi (69 kpl)
Angloarabi on täysiverinen hevosrotu, joka on syntynyt muiden kahden täysiverirodun eli arabianhevosen ja englannintäysiverisen risteytyksenä. Angloarabissa olisi hyvä olla ainakin 25 % arabia. Säkäkorkeus on noin 155-165 cm. Useimmat yksiväriset värit sallitaan, yleisiä ovat rautias ja ruunikko.
Angloarabit ovat loistavia kilpahevosia ja sopivat lukuisten hevosrotujen jatkojalostukseen. Virtuaalimaailmassa angloarabi on melko yleinen rotu. Meidän angloarabit kilpailevat ratsuina joko esteillä tai koulussa.
Yemenessä angloarabeja jalostetaan seuraavien kanssa: englantilainen täysiverinen, arabi, budjonny, don, tersk, russian-based sport horse, trakehner, anglo-trakehner, criollo ja anglo-argentino. Vuonna 2022 rekisteröitiin 81 angloarabia.
Varsat
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Pioneer Yemn x | 1-polvinen | Belieber | Xmast Mira |
ori | Escobar Yemn x | 2-polvinen | Walewice Yemn x | Sabola Yemn x |
ori | Hangover Yemn x | 2-polvinen | Zagan Yemn x | Faella LH |
ori | Taken Yemn x | 2-polvinen | Zagan Yemn x | Speedy Killer |
ori | Jumanji Yemn x | 4-polvinen | Commonly Speedy | Kekbela Yemn x |
ori | Zodiac Yemn x | 5-polvinen | Ariocarpus Ion xx | Nadarzyna Yemn x |
tamma | Dune Yemn x | 1-polvinen | Yaqui Wars | Chibimon |
tamma | Collette Yemn x | 2-polvinen | Kikorze Yemn x | Faella LH |
tamma | Mariachi Yemn x | 2-polvinen | Kikorze Yemn x | Nemys Yemn x |
tamma | Tonight Yemn x | 2-polvinen | Kozin Yemn x | Amrirana de Delm |
tamma | Vappa Yemn x | 3-polvinen | Sierra Temecke x | Banie Yemn x |
tamma | Wellmania Yemn x | 4-polvinen | Sulkowice Yemn x | Warny Yemn x |
tamma | Delive Yemn x | 5-polvinen | Abd Ramikh al Namys ox | Speedy Thena |
tamma | Frontier Yemn x | 5-polvinen | Abd Ramikh al Namys ox | Kielpiny Yemn x |
Kilpailevat
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Budy Yemn x | 1-polvinen | Sikiyn | Sangria 51 |
ori | Matrix Yemn x | 1-polvinen | Sikiyn | Gafarettie xx |
ori | Assault Yemn x | 2-polvinen | Mielec Yemn xx | Terespol Yemn ox |
ori | Lutom Yemn x | 2-polvinen | Kozin Yemn x | Nemys Yemn x |
tamma | Colony Yemn x | 1-polvinen | Them Women | Xmast Mira |
tamma | Tuplice Yemn x | 1-polvinen | Emu Wars | Nichol’s Luminance |
tamma | Pohulanka Yemn x | 2-polvinen | Zagan Yemn x | Amrirana de Delm |
tamma | Seinfeld Yemn x | 2-polvinen | Kikorze Yemn x | Sabola Yemn x |
tamma | Zabna Yemn x | 2-polvinen | Lancut Yemn x | Speedy Killer |
tamma | Crisis Yemn x | 3-polvinen | Speedy Will | Paprotna Yemn x |
tamma | Modla Yemn x | 3-polvinen | Dallas McLure Ion xx | Paprotna Yemn x |
tamma | Euphoria Yemn x | 4-polvinen | Vahar al Delm | Grotawa Yemn xx |
tamma | Veep Yemn x | 5-polvinen | Bednary Yemn x | Runowa Yemn x |
Jalostuksessa
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Pineapple Flavor | evm | Massio x | Eriica x |
ori | Them Women | evm | Shackhill x | Davasta |
ori | Walewice Yemn x | 1-polvinen | Yaqui Wars | Jewelclaw |
ori | Commonly Speedy | 3-polvinen | Corman S | Carmina PRG |
ori | Janki Yemn x | 3-polvinen | Gibleton LH x | Brella Rewa x |
ori | Sulkowice Yemn x | 3-polvinen | Speedy Will | Banie Yemn x |
ori | Zaborow Yemn x | 5-polvinen | René Picard Ion x | Runowa Yemn x |
tamma | Gilow Yemn x | 1-polvinen | Hawtafa | Chibimon |
tamma | Hamera Yemn x | 1-polvinen | Hawtafa | Nichol’s Luminance |
tamma | Lisow Yemn x | 2-polvinen | Kozin Yemn x | Supras Yemn x |
tamma | Kekbela Yemn x | 3-polvinen | Baf al Sierra x | Silent Night di Sierra |
tamma | Kielpiny Yemn x | 4-polvinen | Skijar Rewa x | Berkanowa Yemn x |
tamma | Nadarzyna Yemn x | 4-polvinen | Commonly Speedy | Warny Yemn x |
tamma | Dwora Yemn x | 5-polvinen | Akopane Yemn xx | Shazany HAH |
tamma | Reklina Yemn x | 6-polvinen | Oxymoron Ion x | Swinouja Yemn x |