
Russian-based sport horse (37 kpl)
Russian-based sport horset (myös RBSH) ovat nimensä mukaisia venäläissukuisia kilpahevosia. Näiden suorituskykyisten risteytysten suvusta löytyy vähintään 25 % venäläisrotuista verta ja loput ovat täysiverisiä tai täysiveriristeytyksiä. Rotu on täysin virtuaalinen. Voit lukea rodusta lisää VirtuaaliWikistä.
RBSH:n säkäkorkeus on yli 150 cm, ihanteellisesti 158-172 cm. Väriltään voivat olla melkein mikä tahansa perusväri, rautias, ruunikko, musta tai kimo. Myös sabinonkirjava sallitaan. Russian-based sport horset ovat oivia kavereita niin esteille kuin kouluunkin.
Yemenessä russian-based sport horseja jalostetaan seuraavien kanssa: budjonny, don, tersk, englantilainen täysiverinen ja angloarabi.
Varsat
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Mniow Yemn | 2-polvinen | Stepdancer LH | Lewkowa Yemn |
ori | Rickmorty Yemn | 5-polvinen | Bednary Yemn x | Smolaja Yemn |
tamma | Tomislawa Yemn | 2-polvinen | Tvarogi Yemn | Milowa Yemn |
tamma | Fauda Yemn | 3-polvinen | Motaniec Yemn | Mamerki Yemn |
tamma | Morcombat Yemn | 4-polvinen | Mokre Yemn | Narow Yemn |
Kilpailevat
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Widno Yemn | 8-polvinen | Morag Yemn | Kalwaria Yemn |
tamma | Kunowa Yemn | 3-polvinen | Cisewo Yemn | Mamerki Yemn |
tamma | Gishtoma Namys | 5-polvinen | Genrikh Namys | Namys Toma |
tamma | Mosna Yemn | 5-polvinen | Gorlice Yemn | Ozierany Yemn |
tamma | Nowiny Yemn | 5-polvinen | Akopane Yemn xx | Smolaja Yemn |
tamma | Kiernozia Yemn | 6-polvinen | Oxymoron Ion x | Priton Zafeia |
Jalostuksessa
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Fekhtoval’shchik | evm | Harrison | Savadga |
ori | Cisewo Yemn | 2-polvinen | Sierra Theory of Poseidon | Wica Yemn |
ori | Motaniec Yemn | 2-polvinen | Valiant al Sierra ox | Lugariana LH |
ori | Zagoz Yemn | 3-polvinen | Sierra Freesoul xx | Holvena Yemn |
ori | Sepienko Yemn | 4-polvinen | Zagoz Yemn | Narow Yemn |
ori | Vermyal Yemn | 4-polvinen | Venoven Yemn | Palmyra Yemn |
ori | Karpacz Yemn | 5-polvinen | Zapatron Ion | Priton Eqlitanya |
ori | Morag Yemn | 6-polvinen | Eqlid Yemn | Jashida Rewa ox |
tamma | Romangina LH | 1-polvinen | Veleno di Romeo | Georgina II |
tamma | Valmaryan Zorbette | 1-polvinen | Zoran | Zylbella x |
tamma | Poladowa Yemn | 2-polvinen | Radun Yemn | Zorah Magdaros di Sierra |
tamma | Valmaryan Baverna | 2-polvinen | Mere Auri-El | Bayna BRA |
tamma | Tuchorza Yemn | 6-polvinen | Sierra Leone Ion x | Wolina Yemn |
tamma | Kalwaria Yemn | pitkä | Gin Sungat | Wolina Yemn |
Eläkkeellä
Skpl | Virallinen nimi | Sukua | Isä | Emä |
ori | Radun Yemn | 1-polvinen | Agamemnon xx | Aksinya |
ori | Tvarogi Yemn | 1-polvinen | Bethedsa | Last Light xx |
ori | Gorlice Yemn | 4-polvinen | Venoven Yemn | Dunitseva Rewa |
tamma | Zorah Magdaros di Sierra | 1-polvinen | Knightfall xx | Zoya |
tamma | Lugariana LH | 1-polvinen | Landon | Sugar Skull |
tamma | Wielkie Yemn | 1-polvinen | Babar Rhel x | Marquisse |
tamma | Mamerki Yemn | 2-polvinen | Tvarogi Yemn | Zorah Magdaros di Sierra |
tamma | Dunitseva Rewa | 3-polvinen | RWR Last Exorcism xx | Dujashtina Genheit |
tamma | Narow Yemn | 3-polvinen | Sierra Temecke x | Le-Mana Ionnaja |
tamma | Ozierany Yemn | 4-polvinen | Skahka Yemn | Palmyra Yemn |
tamma | Smolaja Yemn | 4-polvinen | Zagoz Yemn | Anaiska Yemn |
tamma | Wolina Yemn | 5-polvinen | Vermyal Yemn | Priton Eqlitanya |